Коды ошибок Cummins

| Код | Описание ошибки | |
| 111 | Неисправен ЕСМ двигателя | |
| 115 | Неисправен датчик положения распредвала * | |
| 121 | Неисправен датчик положения коленвала * | |
| 122 | Неисправен датчик давления турбины * | |
| 123 | Неисправен датчик давления турбины * | |
| 125 | Низкое давление турбины | |
| 131 | Неисправен дроссель педали газа * | |
| 132 | Неисправен дроссель педали газа * | |
| 135 | Неисправен датчик давления масла * | |
| 141 | Неисправен датчик давления масла * | |
| 143 | Низкое давление масла | |
| 144 | Неисправен датчик температуры ОЖ * | |
| 145 | Неисправен датчик температуры ОЖ * | |
| 146 | Высокая температура ОЖ | |
| 151 | Очень высокая температура ОЖ | |
| 153 | Неисправен датчик температуры впускного коллектора * | |
| 154 | Неисправен датчик температуры впускного коллектора * | |
| 155 | Высокая температура во впускном коллекторе | |
| 187 | Замыкание питания датчиков двигателя на массу | |
| 195 | Неисправен датчик температуры ОЖ * | |
| 196 | Неисправен датчик уровня ОЖ * | |
| 197 | Низкий уровень ОЖ | |
| 212 | Неисправен датчик температуры масла * | |
| 213 | Неисправен датчик температуры масла * | |
| 214 | Высокая температура масла | |
| 221 | Неисправен датчик атмосферного давления * | |
| 222 | Неисправен датчик атмосферного давления * | |
| 227 | Замыкание питания датчиков двигателя на плюс | |
| 234 | Превышение максимальных оборотов двигателя | |
| 238 | Замыкание питания датчиков двигателя на массу | |
| 241 | Ошибка сигнала датчика скорости | |
| 242 | Ошибка сигнала датчика скорости | |
| 245 | Неисправен соленоид муфты вентилятора * | |
| 249 | Неисправен датчик атмосферной температуры * | |
| 254 | Неисправен электромагнитный топливный клапан * | |
| 255 | Неисправен электромагнитный топливный клапан * | |
| 256 | Неисправен датчик атмосферной температуры * | |
| 257 | Механическая неисправность электромагнитного топливного клапана* | |
| 263 | Неисправен датчик температуры топлива * | |
| 265 | Неисправен датчик температуры топлива * | |
| 285 | Неисправна линия передачи данных J1939 | |
| 286 | Неисправна линия передачи данных J1939 | |
| 287 | Ошибка в работе педали газа | |
| 288 | Неисправна линия передачи данных J1939, потеря связи с КПП * | |
| 295 | Неисправен датчик атмосферного давления * | |
| 311 | Неисправна электрическая цепь форсунки 1 цилиндра * | |
| 312 | Неисправна электрическая цепь форсунки 5 цилиндра * | |
| 313 | Неисправна электрическая цепь форсунки 3 цилиндра * | |
| 314 | Неисправна электрическая цепь форсунки 6 цилиндра * | |
| 315 | Неисправна электрическая цепь форсунки 2 цилиндра * | |
| 319 | Перебои питания внутренних часов * | |
| 321 | Неисправна электрическая цепь форсунки 1 цилиндра * | |
| 322 | Неисправна электрическая цепь форсунки 1 цилиндра * | |
| 323 | Неисправна электрическая цепь форсунки 1 цилиндра * | |
| 324 | Неисправна электрическая цепь форсунки 1 цилиндра * | |
| 325 | Неисправна электрическая цепь форсунки 1 цилиндра * | |
| 331 | Неисправна электрическая цепь форсунки 1 цилиндра * | |
| 332 | Неисправна электрическая цепь форсунки 1 цилиндра * | |
| 343 | Неисправен ЭБУ двигателя | |
| 351 | Неисправен ЭБУ двигателя | |
| 352 | Неисправная цепь питания датчиков давления | |
| 386 | Неисправная цепь питания датчиков давления | |
| 415 | Низкое давление масла | |
| 418 | Вода в топливной системе | |
| 427 | Неисправная линия 1939, плохой обмен данными | |
| 428 | Неисправна цепь датчика воды в топливной системе * | |
| 429 | Неисправна цепь датчика воды в топливной системе * | |
| 435 | Неисправен датчик давления масла в двигателе * | |
| 441 | Напряжение АКБ ниже нормы * | |
| 442 | Напряжение АКБ ниже нормы * | |
| 546 | Неисправен датчик давления топлива * | |
| 547 | Неисправен датчик давления топлива * | |
| 555 | Высокое давление в картере двигателя * | |
| 556 | Предельно высокое давление в картере двигателя | |
| 584 | Неисправна цепь реле стартера | |
| 585 | Неисправна цепь реле стартера | |
| 596 | Высокое напряжение зарядки АКБ * | |
| 597 | Низкое напряжение зарядки АКБ | |
| 598 | Аварийно низкое напряжение зарядки АКБ | |
| 649 | Период замены масла | |
| 686 | Неисправен датчик оборотов турбины * | |
| 687 | Низкие обороты турбины | |
| 689 | Датчик положения коленвала – данные нерегулярны | |
| 697 | Неисправен датчик внутренний температуры в ЕСМ | |
| 698 | Неисправен датчик внутренний температуры в ЕСМ | |
| 731 | Нет синхронизации между коленвалом и распредвалом | |
| 778 | Неисправен датчик положения коленвала * | |
| 784 | Не работает круиз-контроль | |
| 1117 | Потеря питания при включении зажигания * | |
| 1239 | Неисправная педаль газа * | |
| 1241 | Неисправная педаль газа * | |
| 1242 | Неисправная педаль газа * | |
| 1665 | Неисправен датчик температуры доочистки выхлопных газов * | |
| 1666 | Неисправен датчик температуры доочистки выхлопных газов * | |
| 1667 | Неисправен датчик температуры доочистки выхлопных газов * | |
| 1895 | Неисправен датчик клапана рециркуляции * | |
| 1896 | Неоткалиброван датчик клапана рециркуляции | |
| 1935 | Неисправна рециркуляция отработанных газов, причина не известна | |
| 1943 | Очень низкое атмосферное давление | |
| 1961 | Высокая температура рециркуляции отработавших газов | |
| 1962 | Высокая температура управления турбиной | |
| 1968 | Высокая температура 2 доочистки отработавших газов | |
| 1969 | Критически высокая температура 2 доочистки отработавших газов | |
| 1972 | Высокая температура 3 доочистки отработавших газов | |
| 1973 | Критически высокая температура 3 доочистки отработавших газов | |
| 1974 | Высокое давление в картере двигателя | |
| 2182 | Неисправен горный тормоз 1 контур * | |
| 2183 | Неисправен горный тормоз 1 контур * | |
| 2195 | Вход 3, неисправно вспомогательное оборудование * | |
| 2198 | Неисправно управление турбиной * | |
| 2215 | Низкое давление на входе топливного насоса | |
| 2216 | Высокое давление на входе топливного насоса | |
| 2273 | Неисправен датчик дифференциального давления рециркуляции газов * | |
| 2274 | Неисправен датчик дифференциального давления рециркуляции газов * | |
| 2288 | Высокая скорость турбины | |
| 2313 | Неисправна цепь 2 соленойда регулятора подачи топлива | |
| 2314 | Ошибка схемы синхронизации двигателя | |
| 2321 | Ошибка схемы синхронизации двигателя | |
| 2322 | Ошибка сигнала датчика положения коленвала | |
| 2345 | Ненормальная степень изменения скорости турбины | |
| 2346 | Высокая температура воздуха на входе в турбину | |
| 2347 | Высокая температура воздуха на выходе из турбины | |
| 2349 | Неисправен клапан рециркуляции газов * | |
| 2351 | Неисправно управление клапаном рециркуляции газов | |
| 2357 | Нарушение калибровки механизма рециркуляции газов | |
| 2359 | Перепад давления рециркуляции газов выше нормы | |
| 2363 | Неисправен тормоз двигателя 2-ого контура * | |
| 2365 | Неисправен тормоз двигателя 3-ого контура * | |
| 2367 | Неисправен тормоз двигателя 2-ого контура * | |
| 2368 | Неисправен тормоз двигателя 3-ого контура * | |
| 2372 | Большое давление в топливном фильтре * | |
| 2373 | Неисправен датчик давления выхлопных газов * | |
| 2374 | Неисправен датчик давления выхлопных газов * | |
| 2375 | Неисправен датчик температуры рециркуляции газов * | |
| 2376 | Неисправен датчик температуры рециркуляции газов * | |
| 2377 | Неисправна цепь управления вентилятором | |
| 2387 | Неисправность управления турбиной * | |
| 2412 | Неисправен датчик оборотов вентилятора * | |
| 2449 | Откалибровать датчик турбины | |
| 2451 | Высокая температура на входе в турбину | |
| 2551 | Неисправен задний топливный активатор * | |
| 2552 | Неисправен передний топливный активатор * | |
| 2554 | Неисправен датчик давления выхлопных газов * | |
| 2636 | Неисправно управление турбиной | |
| 2738 | Неисправно эфирное устройство запуска | |
| 2739 | Неисправно эфирное устройство запуска | |
| 2743 | Низкая температура доочистки выхлопных газов | |
| 2754 | Высокое давление на входе сажевого двигателя | |
| 2764 | Высокое давление выхлопных газов | |
| 2789 | Низкая температура ОЖ | |
| 2813 | Неисправен клапан рециркуляции отработанных газов | |
| 2961 | Занижена температура рециркуляции отработавших газов | |
| 2962 | Низкая температура рециркуляции отработавших газов | |
| 2963 | Низкая температура ОЖ |
